우리 강아지는 과연 몇살일까요?
사람과 같은 조건으로 나이를 환산하였을 때, 강아지나 고양이의 1년은 사람의 나이로는 짧게는 4년 길게는 7년에 해당합니다. 그만큼 신체의 변화도 빠르고 노화도 빠릅니다.
소형견과 중형견은 빨리 어른이 되지만 대형견에 비해 노화가 느리고, 오히려 대형견은 천천히 어른이 되지만 노화가 빨리 찾아온다고 합니다.
사람에게 나타는 사춘기와 비슷한 시기도 있고, 노령기가 가까워질수록 신체적으로 노쇠해지지만 지혜도 생기고...^^
그럼, 강아지와 사람의 나이를 비교해보겠습니다.
단, 실제로는 견종,환경등에 의한 개체차가 크기때문에 나이비교표는 참고사항 입니다.
강아지와 사람의 나이비교하기
강아지나이 | 사람나이와 비교 | |||
0~10Kg | 11~23Kg | 23~40Kg | 40Kg이상 | |
1살 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2살 | 13 | 14 | 16 | 18 |
3살 | 20 | 21 | 24 | 26 |
4살 | 26 | 27 | 31 | 34 |
5살 | 33 | 34 | 38 | 41 |
6살 | 40 | 42 | 45 | 49 |
7살 | 44 | 47 | 50 | 56 |
8살 | 48 | 51 | 55 | 64 |
9살 | 52 | 56 | 61 | 71 |
10살 | 56 | 60 | 66 | 78 |
11살 | 60 | 65 | 72 | 86 |
12살 | 64 | 69 | 77 | 93 |
13살 | 68 | 74 | 82 | 101 |
14살 | 72 | 78 | 88 | 108 |
15살 | 76 | 83 | 93 | 115 |
16살 | 80 | 87 | 99 | 123 |
17살 | 84 | 92 | 104 | 131 |
18살 | 88 | 96 | 109 | 139 |
19살 | 92 | 101 | 115 | - |
20살 | 96 | 105 | 120 | - |
21살 | 100 | 109 | 126 | - |
22살 | 104 | 113 | 130 | - |
23살 | 108 | 117 | - | - |
24살 | 112 | 120 | - | - |
25살 | 116 | 124 | - | - |
Charts courtesy of Fred L.Metzger, DVM, DABVP
<저작권자 ⓒ '반려동물과 행복한 세상' 노트펫, 무단전재 및 재배포 금지>
/
댓글 0